- 主页
- 关于下关市立大学
- 教育信息的公布
- 学校教育法施行规则第172条之2
- 3.关于教育研究组织、教师数量以及各教师拥有的学位及业绩。
学校教育法施行规则第172条之2
3.关于教育研究组织、教师数量以及各教师拥有的学位及业绩。
教师组织及人数
校长 | 韩 昌完 |
---|---|
副校长 | 杉浦 胜章 菅 正史 |
经济学院 | 系主任:菅 正史 副系主任:村田 和博 |
数据科学学院 |
系主任:松本 义之 副系主任:薮内贤之 |
教养教职机构(公共基础教学) | 机构长:中林 浩子 |
大学院经济学研究科 | 研究科长:菅 正史 |
特殊支援教育特别课程 | 专业科长:中林 浩子 |
附属图书馆 | 馆长:足立 俊辅 |
附属回流教育中心 | 中心主任:上野惠美 |
URA室 | 室长:杉浦 胜章 |
先进地域科学研究所 | 所长:竹内 裕二 |
国际交流中心 | 中心主任:杉浦 胜章 |
咨询支援中心 | 中心主任:高田 清美 |
教员数
教授 | 副教授 | 讲师 | 助教 | 特命 | 合计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
经济学院 | 经济系 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 15 |
国际商学系 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
公共管理系 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
教养教职机构(公共基础教学) | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 21 | |
国际交流中心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
大学院 经济学研究科 经济·经营专业 |
经济社区系统 国际商务领域 |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
教育经济学领域 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
特殊支援教育特别课程 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
校长付(新学部设置准备室) | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
校长付(URA室) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
- 各组织的教师数合计之和和本校教师数合计,因为包括兼职在内不一致。
(截止2023年5月1日)