学部入学考试
入学考试实施情况
- 2024年度入学者选拔实施状况(2024.03.21更新)
※在各选拔合格发表时随时更新。 - 过去的入学考试结果
2024年度入学考试实施情况
学校推荐型选拔【经济学院】12/22更新
*报名人数只计入第一志愿学科。
*合格者数包括第2、第3志愿学科合格者。
*作为特别措施,在全国推荐中实施补试。
学科 | 定员 | 报名者 | 志愿 倍率 |
考生 | 合格者 |
经济 | 24 | 68 | 2.8 | 68 | 27 |
国际商 | 24 | 49 | 2.0 | 49 | 25 |
公共管理 | 8 | 18 | 2.3 | 18 | 8 |
计 | 56 | 135 | 2.4 | 135 | 60 |
学科 | 定员 | 报名者 | 志愿 倍率 |
考生 | 合格者 |
经济 | 25 | 33 | 1.3 | 33 | 25 |
国际商 | 25 | 27 | 1.1 | 27 | 25 |
公共管理 | 8 | 12 | 1.5 | 12 | 8 |
计 | 58 | 72 | 1.2 | 72 | 58 |
学校推荐型选拔【数据科学学院】12/1更新
学科 | 定员 | 报名者 | 志愿 倍率 |
考生 | 合格者 |
数据科学 | 15 | 9 | 0.6 | 9 | 9 |
学科 | 定员 | 报名者 | 志愿 倍率 |
考生 | 合格者 |
数据科学 | 15 | 11 | 0.7 | 11 | 11 |
一般选拔【经济学院】3/21更新
学科 | 定员 | 报名者 | 志愿 倍率 |
考生 | 合格者 |
经济 | 22 | 85 | 3.9 | 79 | 31 |
国际商 | 22 | 64 | 2.9 | 59 | 31 |
公共管理 | 9 | 22 | 2.4 | 20 | 13 |
计 | 53 | 171 | 3.2 | 158 | 75 |
学科 | 定员 | 报名者 | 志愿 倍率 |
考生 | 合格者 |
经济 | 22 | 144 | 6.5 | 131 | 34 |
国际商 | 22 | 70 | 3.2 | 59 | 35 |
公共管理 | 9 | 79 | 8.8 | 67 | 14 |
计 | 53 | 293 | 5.5 | 257 | 83 |
学科 | 定员 | 报名者 | 志愿 倍率 |
考生 | 合格者 |
经济 | 60 | 1153 | 19.2 | 534 | 221 |
国际商 | 60 | 732 | 12.2 | 304 | 179 |
公共管理 | 24 | 253 | 10.5 | 124 | 71 |
计 | 144 | 2138 | 14.8 | 962 | 471 |
一般选拔【数据科学学院】3/21更新
学科 | 定员 | 报名者 | 志愿 倍率 |
考生 | 合格者 |
数据科学 | 40 | 107 | 2.7 | 99 | 61 |
学科 | 定员 | 报名者 | 志愿 倍率 |
考生 | 合格者 |
数据科学 | 10 | 424 | 42.4 | 179 | 17 |
特别选拔【经济学院】12/1更新
学科 | 定员 | 报名者 | 志愿 倍率 |
考生 | 合格者 |
经济 | 2 | 0 | - | - | 0 |
国际商 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 |
公共管理 | 2 | 0 | - | - | 0 |
计 | 6 | 1 | 0.2 | 1 | 0 |
外国留学生选拔【经济学院】1/19更新
学科 | 定员 | 报名者 | 志愿 倍率 |
考生 | 合格者 |
经济 | 若干名 | 13 | - | 13 | 9 |
国际商 | 若干名 | 17 | - | 17 | 12 |
公共管理 | 若干名 | 4 | - | 4 | 4 |
计 | 若干名 | 34 | - | 34 | 25 |
第3年度入学考试【经济学院】12/1更新
学科 | 定员 | 报名者 | 志愿 倍率 |
考生 | 合格者 |
经济 | 8 | 15 | 1.9 | 11 | 8 |
国际商 | 8 | 19 | 2.4 | 13 | 8 |
公共管理 | 4 | 9 | 2.3 | 5 | 4 |
计 | 20 | 43 | 2.2 | 29 | 20 |
过去的入学考试结果
- 2023年度入学考试结果
- 2022年度入学考试结果
- 2021年度入学考试结果
- 2020年度入学考试结果
- 2019年度入学考试结果
- 2018年度入学考试结果
- 2017年度入学考试结果
- 2016年度入学考试结果
- 2015年度入学考试结果
- 2014年度入学考试结果
咨询地址
公立大学法人下关市立大学
招生部招生科
TEL&FAX: 083-254-8611(直通招生科)
TEL.083-254-8693 / FAX.083-252-8099
E-Mail.[email protected]